貸会議室利用のご案内
会議室使用の申し込みについて
会議室のご使用について
ご予約及びお問い合わせは
☎ 045-641-4081 FAX 045-681-7625
会議室使用料金表
| 会議室使用料金表 (消費税を含みます) | |||||||||
| (単位 円) | |||||||||
| 室 名 | 収容人員 (名) | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | |||||
| 9~12時 | 1~5時 | 6~9時 | |||||||
| 平 日 | 第2会議室 | 24 | 1,740 | 2,410 | 2,260 | ||||
| 第4中会議室 | 45 | 2,770 | 3,700 | 3,080 | |||||
| 第5会議室 | 30 | 2,460 | 3,290 | 2,670 | |||||
| 第6会議室 | 110 | 6,780 | 9,150 | 7,400 | |||||
| 和 室 | 15 | 1,740 | 2,410 | 2,260 | |||||
| 土 | 第2会議室 | 24 | 2,620 | 3,490 | 2,930 | ||||
| 日 | 第4中会議室 | 45 | 3,390 | 4,520 | 3,700 | ||||
| ・ | 第5会議室 | 30 | 2,880 | 3,700 | 3,080 | ||||
| 祭 | 第6会議室 | 110 | 8,220 | 11,000 | 8,840 | ||||
| 日 | 和 室 | 15 | 2,620 | 3,490 | 2,930 | ||||
会議室写真一覧
第2会議室 第4中会議室
第5会議室

第6会議室 和室

お問い合わせはこちらへ - 駐労会館 ☎ 045-641-4081